Barangays Starting with F
Mga Barangay na Nagsisimula sa F
Below is a list of barangays in the Philippines that start with the letter F. Each barangay is the smallest administrative division in the Philippines and typically has its own postal code.
Nasa ibaba ang listahan ng mga barangay sa Pilipinas na nagsisimula sa letrang F. Ang bawat barangay ay ang pinakamaliit na administratibong dibisyon sa Pilipinas at karaniwang may sariling postal code.
Barangay | City/Municipality | Province | Action |
---|---|---|---|
F. Calimang | Gen. Mariano Alvarez | Cavite | View |
F. Cayco | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
F. De Leon | Sta. Cruz South | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
F. Jhocson | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
F. Torres | Sta. Cruz South | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
F. de Castro | Gen. Mariano Alvarez | Cavite | View |
F.E. De Castro Subdivision | Bacoor | Cavite | View |
F.E.U. | Sampaloc West | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Fabrica | I nfanta | PANGASINAN | View |
Fabrica | Lal -lo | Cagayan | View |
Fabrica | Lobo | Batangas | View |
Fabrica | Jose Panganiban | CAMARINES NORTE | View |
Fabrica | Bula | CAMARINES SUR | View |
Fabrica | Barcelona | Sorsogon | View |
Fabrica | Bulan | Sorsogon | View |
Fabrica | Ham tic | ANTIQUE | View |
Factoria | Oras | EASTERN SAMAR | View |
Fagbobo | Sam al | Bataan | View |
Fagbobo | Babak | Davao Del Norte | View |
Fagbobo | Kaputian | Davao Del Norte | View |
Fagbobo | Sam al | Davao Del Norte | View |
Faigal | Guim ba | Nueva Ecija | View |
Fairway View Subdivision | Dasmarinas | Cavite | View |
Fajardo | Tondo Sou th | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Falacoco Sultania | Kabuntulan | Sultan Kudarat | View |
Fama | Olutanga | ZAMBOANGA SIBUGAY | View |
Family Village | Calam ba | Laguna | View |
Family Village | Calam ba | Misamis Occidental | View |
Family Ville | Bacoor | Cavite | View |
Famosa | La Navas | NORTHERN SAMAR | View |
Famy | Fam y | Laguna | View |
Faraon | Jagna | BOHOL | View |
Farcon Village | Calam ba | Laguna | View |
Farcon Village | Calam ba | Misamis Occidental | View |
Farcon Ville | Calam ba | Laguna | View |
Farcon Ville | Calam ba | Misamis Occidental | View |
Farm Subdivision | San Jose Del Monte | Bulacan | View |
Farola | Tagudin | ILOCOS SUR | View |
Farrol | Guinsiliban | Camiguin | View |
Fatima | San Jose Del Monte | Bulacan | View |
Fatima | Tobias Fornier (Dao) | ANTIQUE | View |
Fatima | Cortez | BOHOL | View |
Fatima | I naban ga | BOHOL | View |
Fatima | Ubay | BOHOL | View |
Fatima | Payao | ZAMBOANGA SIBUGAY | View |
Fatima | Cortez | Surigao Del Sur | View |
Fatima Heights | Dasmarinas | Cavite | View |
Fatima Primera | Dasmarinas | Cavite | View |
Fatima Segunda | Dasmarinas | Cavite | View |
Fatima Tercera | Dasmarinas | Cavite | View |
Fausta Village | Marilao | Bulacan | View |
Fedilisan | Sagada | Mountain Province | View |
Felicas Subdivision | Cabuyao | Laguna | View |
Feliciano | Balete | Batangas | View |
Feliciano | Balete | AKLAN | View |
Felicidad Subdivision | San Mateo | Isabela | View |
Felina | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Felina | Sta. Cruz North | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Felipa | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Felix Huertas | Sta. Cruz North | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Felix Huertas - Fernandez | Sta. Cruz South | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Felmida | Cabangan | Zambales | View |
Felville Subdivision | Guiguinto | Bulacan | View |
Fely | Macona con | Isabela | View |
Feria | Moises Padilla | Isabela | View |
Feria | Hinigaran | NEGROS OCCIDENTAL | View |
Fermeldy | Tu m auini | Isabela | View |
Fernandez | Sam al | Bataan | View |
Fernandez | Ma -ayon | CAPIZ | View |
Fernandez | Carmen | BOHOL | View |
Fernandez | Carmen | CEBU | View |
Fernandez | Babak | Davao Del Norte | View |
Fernandez | Carmen | Davao Del Norte | View |
Fernandez | Kaputian | Davao Del Norte | View |
Fernandez | Sam al | Davao Del Norte | View |
Fernandez | Carmen | North Cotabato | View |
Fernandez | Carmen | Agusan Del Norte | View |
Fernandez | Carmen | Surigao Del Sur | View |
Ferrol | Ferrol | Romblon | View |
Fianao | Natonin | Benguet | View |
Fianao | Natonin | Mountain Province | View |
Fiatitio | Natonin | Benguet | View |
Fiatitio | Natonin | Mountain Province | View |
Fidgie Subdivision | Trece Martirez City | Cavite | View |
Fiesta Homes South Subdivision | Dasmarinas | Cavite | View |
Fiesta Homes Subdivision | Dasmarinas | Cavite | View |
Filinvest Homes | Biñan | Laguna | View |
Filomena | Abulog | Cagayan | View |
Finugo Norte | Lasam | Cagayan | View |
First Cavite Industrial Estate | Dasmarinas | Cavite | View |
Flake Hill | Piagap o | Lanao Del Sur | View |
Flaridel | Bato | CAMARINES SUR | View |
Flaridel | Bato | CATANDUANES | View |
Flaridel | Bato | LEYTE | View |
Flora | Santo Dom ingo | ILOCOS SUR | View |
Flora | Bam ban | Tarlac | View |
Flora | Sto. Dom ingo | ALBAY | View |
Flora Ville | Bacoor | Cavite | View |
Flordeliz | Milaor | CAMARINES SUR | View |
Flordeliz | Macrohon | SOUTHERN LEYTE | View |
Florentina | Tanjay | NEGROS ORIENTAL | View |
Flores | Um ingan | PANGASINAN | View |
Flores | Naguillan | Isabela | View |
Flores | Culasi | ANTIQUE | View |
Flores | Marikina City | Second District (Not a Province) | View |
Flores | Malabon City | Third District (Not a Province) | View |
Florianda | Mac arthur | LEYTE | View |
Florianda | Orm oc City | Leyte | View |
Florida | Maria Aurora | Aurora | View |
Florida | Cam iling | Tarlac | View |
Florida Blanca | Llanera | Nueva Ecija | View |
Florida Blanca | San Jose City | Nueva Ecija | View |
Floridablanca | Floridablanca | Pampanga | View |
Florista | Daraga (Locsin) | ALBAY | View |
Flourishing | Gonzaga | Cagayan | View |
Focan | Basud | CAMARINES NORTE | View |
Fomodoc | La Pa z | Agusan Del Sur | View |
Forbes Park North | Makati City | Fourth District (Not a Province) | View |
Forbes Park South | Makati City | Fourth District (Not a Province) | View |
Forestry | Los Baños | Laguna | View |
Fort Bonifacio | Makati City | Fourth District (Not a Province) | View |
Fort Bonifacio Naval Stn. | Makati City | Fourth District (Not a Province) | View |
Fort Stotsenburg | Angeles City | Pampanga | View |
Fortic | Bugallon | PANGASINAN | View |
Fortuna | San Carlos City | PANGASINAN | View |
Fortuna | Floridablanca | Pampanga | View |
Fortuna | San carlos City | NEGROS OCCIDENTAL | View |
Fortune Village | Valenzuela City | Third District (Not a Province) | View |
Foz | Dingras | ILOCOS NORTE | View |
Fragante | Pandan | CATANDUANES | View |
Fragante | Pandan | ANTIQUE | View |
France Ville Subdivision | Silang | Cavite | View |
France Ville Subdivision | Quezon City | Second District (Not a Province) | View |
Frances | Calum pit | Bulacan | View |
Francia | Ligao | ALBAY | View |
Francia | I riga City | CAMARINES SUR | View |
Francia | Virac | CATANDUANES | View |
Francia Sur | Tubao | LA UNION | View |
Francia West | Tubao | LA UNION | View |
Francisco | Tondo Sou th | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Francisco Casa | Calinog | ILOILO | View |
Francisco Homes | San Jose Del Monte | Bulacan | View |
Franco | Tondo Sou th | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Frantilla | Miagao | ILOILO | View |
Franza | Muñoz | Nueva Ecija | View |
Freedom | Kabanglasan | Bukidnon | View |
Fricos | Um ingan | PANGASINAN | View |
Fronda | Talugto g | Nueva Ecija | View |
Fudela | Bislig | Surigao Del Sur | View |
Fuentes | Anilao | ILOILO | View |
Fuerte | Caoayan | ILOCOS SUR | View |
Fuga Island | Aparri | Cagayan | View |
Fugaru | Angadanan | Isabela | View |
Fugaru | Caloocan City | Third District (Not a Province) | View |
Fugayo | Piat | Cagayan | View |
Fugotan | Talayan | Sultan Kudarat | View |
Fugu | City of Ilagan | Isabela | View |
Fugu | Echague | Isabela | View |
Fugu | Jones | Isabela | View |
Fugu | Ballesteros | Cagayan | View |
Fugu | Lasam | Cagayan | View |
Fugu | Solana | Cagayan | View |
Fugu | Tuao | Cagayan | View |
Fugu Abajo | Tu m auini | Isabela | View |
Fugu Norte | Tu m auini | Isabela | View |
Fugu Sur | Echague | Isabela | View |
Fugu Sur | Tu m auini | Isabela | View |
Fugu-Ammugauan | Cabagan | Isabela | View |
Fula | Buguey | Cagayan | View |
Fulgosino | Um ingan | PANGASINAN | View |
Fullon | Tondo Sou th | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Funda | Ham tic | ANTIQUE | View |
Funda | Sigm a | CAPIZ | View |
Fundacion | Due ñas | ILOILO | View |
Fundado | Labo | CAMARINES NORTE | View |
Fundado | Gainza | CAMARINES SUR | View |
Fundado | Magarao | CAMARINES SUR | View |
Furagui | Solana | Cagayan | View |
Furao | Gam u | Isabela | View |
Fusi | Delfin Albano | Isabela | View |
Fusian | Baggao | Cagayan | View |
Fusina | Cam alaniugan | Cagayan | View |
Fuyo | City of Ilagan | Isabela | View |
Fuyot | City of Ilagan | Isabela | View |
Fé | La Carlota City | Isabela | View |
Fé | Culasi | ANTIQUE | View |
Fé | Jam indan | CAPIZ | View |
About Barangays in the Philippines
Tungkol sa mga Barangay sa Pilipinas
The barangay is the smallest administrative division in the Philippines and is the native Filipino term for a village, district, or ward. The term originated from balangay, a type of boat used by early Austronesian settlers.
Historically, a barangay was a relatively independent community consisting of about 50 to 100 families. Today, the Philippines has over 42,000 barangays throughout the country, varying greatly in size and population.
In terms of postal services, barangays are important for mail delivery as they form the most specific part of an address in the Philippines. A typical Philippine mailing address includes the recipient's name, street address, barangay, city or municipality, province, and postal code.
Ang barangay ay ang pinakamaliit na administratibong dibisyon sa Pilipinas at ang katutubong Pilipinong termino para sa isang nayon, distrito, o ward. Ang termino ay nanggaling sa balangay, isang uri ng bangka na ginamit ng mga unang Austronesian settlers.
Sa kasaysayan, ang barangay ay isang relatibong independyenteng komunidad na binubuo ng humigit-kumulang 50 hanggang 100 pamilya. Ngayon, ang Pilipinas ay may mahigit 42,000 barangay sa buong bansa, na lubhang nag-iiba sa laki at populasyon.
Sa aspeto ng serbisyong postal, ang mga barangay ay mahalaga para sa paghahatid ng koreo dahil binubuo nila ang pinaka-espesipikong bahagi ng address sa Pilipinas. Ang isang tipikal na Philippine mailing address ay kinabibilangan ng pangalan ng tatanggap, address ng kalye, barangay, lungsod o bayan, probinsya, at postal code.