Barangays Starting with J
Mga Barangay na Nagsisimula sa J
Below is a list of barangays in the Philippines that start with the letter J. Each barangay is the smallest administrative division in the Philippines and typically has its own postal code.
Nasa ibaba ang listahan ng mga barangay sa Pilipinas na nagsisimula sa letrang J. Ang bawat barangay ay ang pinakamaliit na administratibong dibisyon sa Pilipinas at karaniwang may sariling postal code.
Barangay | City/Municipality | Province | Action |
---|---|---|---|
J. Barlin | Sampaloc West | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
J. Bassa | Tondo Sou th | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
J. Fajardo | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
J. Fajardo Ext. | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
J. Figueroa | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
J. Lumbreras | Gen. Mariano Alvarez | Cavite | View |
J. M. Garcia Subdivision | Sta. Rosa | Nueva Ecija | View |
J. M. Garcia Subdivision | Sta. Rosa | Laguna | View |
J. Nicols | Tondo Sou th | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
J. Reyes Mem 'l Hospita | Sta. Cruz South | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Jabian | Tabango | Leyte | View |
Jabong | Tabontabon | LEYTE | View |
Jabonga | Jabonga | Agusan Del Norte | View |
Jabuyuan | Aroroy | Masbate | View |
Jadeland Subdivision | Los Baños | Laguna | View |
Jaen | Jaen | Nueva Ecija | View |
Jaena | Jam indan | CAPIZ | View |
Jaena | Baybay | LEYTE | View |
Jaena Norte | Jam indan | CAPIZ | View |
Jaena Sur | Jam indan | CAPIZ | View |
Jagan | Babatngon | LEYTE | View |
Jagbuaya | Balilihan | BOHOL | View |
Jagdon | Due ñas | ILOILO | View |
Jagna | Jagna | BOHOL | View |
Jagnaan | San Jacinto | PANGASINAN | View |
Jagnaan | Montreal | Masbate | View |
Jagnaan | San Jacinto | Masbate | View |
Jagnaya | Salcedo | ILOCOS SUR | View |
Jagnaya | Salcedo | EASTERN SAMAR | View |
Jagnoya | Jam indan | CAPIZ | View |
Jaguikican | Lawa -an | ANTIQUE | View |
Jaguikican | Lawa -an | EASTERN SAMAR | View |
Jaguimitan | Kapalong | Davao Del Norte | View |
Jaguimitan | Talaingod | Davao Del Norte | View |
Jagupit | Santiago | ILOCOS SUR | View |
Jagupit | Santiago | Isabela | View |
Jagupit | Santiago | Agusan Del Norte | View |
Jagusara | Juban | Sorsogon | View |
Jaim e | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Jaime Barker | Gen. Trias | Cavite | View |
Jajah Muda | Mariano Marcos | SULTAN KUDARAT | View |
Jajah Muda | Tacurong | SULTAN KUDARAT | View |
Jalandoni | Culasi | ANTIQUE | View |
Jalandoni Estate | I loilo City | ILOILO | View |
Jalaohauan | Sablayan | Occidental Mindoro | View |
Jalas | New Washington | AKLAN | View |
Jalaud | Barotac Nuevo | ILOILO | View |
Jalaud | Zarraga | ILOILO | View |
Jalavig | Mambusao | CAPIZ | View |
Jaliobong | Ki tcharao | Agusan Del Norte | View |
Jalsis | Bago City | NEGROS OCCIDENTAL | View |
Jalubon | Mac arthur | LEYTE | View |
Jalubon | Orm oc City | Leyte | View |
Jalugan | Currim ao | ILOCOS NORTE | View |
Jalung | Porac | Pampanga | View |
Jamaica Hills | Los Baños | Laguna | View |
Jamaoas | Zam boang uita | NEGROS ORIENTAL | View |
Jambangan | Siasi | Sulu | View |
Jambawan | Bilar | BOHOL | View |
Jambayan | Villareal | WESTERN SAMAR | View |
Jamin-ay | Due ñas | ILOILO | View |
Jamindan | Jam indan | CAPIZ | View |
Jamog | Leon | ILOILO | View |
Jamog | Tigbauan | ILOILO | View |
Jamoraon | Almeria | BILIRAN | View |
Jamorawon | Bulan | Sorsogon | View |
Jamorawon | Almeria | BILIRAN | View |
Jampang | Argao | CEBU | View |
Jamul-Awon | Panay | CAPIZ | View |
Janadong | Maogpog | MARINDUQUE | View |
Janayjanay | A m lan | NEGROS ORIENTAL | View |
Jandalamanon | Ayungon | NEGROS ORIENTAL | View |
Jandayan Norte | Jetafe | BOHOL | View |
Jandig | Libm anan | CAMARINES SUR | View |
Jandig | Maribujoc | BOHOL | View |
Jandiliog | Ronda | CEBU | View |
Jangan | Balud | Masbate | View |
Janguslab | Dumarao | CAPIZ | View |
Janipa-an | Cabatuan | Isabela | View |
Janipa-an | Caba tuan | ILOILO | View |
Janipa-an Este | Mina | ILOILO | View |
Janipa-an Este | Mintal | Davao Del Sur | View |
Janipa-an Oeste | Mina | ILOILO | View |
Janipa-an Oeste | Mintal | Davao Del Sur | View |
Janipa-an Olo | Cabatuan | Isabela | View |
Janipa-an Olo | Caba tuan | ILOILO | View |
Janipon | San Jorge | WESTERN SAMAR | View |
Janiuay | Janiuay | ILOILO | View |
Janlud | Batuan | Masbate | View |
Janlud | Libacao | AKLAN | View |
Janlud | Batuan | BOHOL | View |
Jantianon | A m lan | NEGROS ORIENTAL | View |
Janub | Dum aguete City | NEGROS ORIENTAL | View |
Jao Island | Talibon | BOHOL | View |
Jao-asan | Magdiwang | Romblon | View |
Japa | Bokod | Benguet | View |
Japay | Dolores | EASTERN SAMAR | View |
Japay | Dolores | Abra | View |
Jaquequican | Lawa -an | ANTIQUE | View |
Jaquequican | Lawa -an | EASTERN SAMAR | View |
Jardin | Tagudin | ILOCOS SUR | View |
Jardin | Barotac Nuevo | ILOILO | View |
Jarigue | Caluya | ANTIQUE | View |
Jaro | I loilo City | ILOILO | View |
Jaro | Jaro | LEYTE | View |
Jasaan | San Fernando | Pampanga | View |
Jasaan | Pila | Laguna | View |
Jasaan | San Fernando | CAMARINES SUR | View |
Jasaan | San Fernando | Masbate | View |
Jasaan | San Fernando | CEBU | View |
Jasaan | San Fernando | Bukidnon | View |
Jasaan | Jasaan | Misamis Oriental | View |
Jasaan | San fernando | Romblon | View |
Jati Baud | I ndanan | Sulu | View |
Javalera | Gen. Trias | Cavite | View |
Javier | Barobo | Surigao Del Sur | View |
Jawili | Makato | AKLAN | View |
Jawili | Ibajay | AKLAN | View |
Jaybanga | Lobo | Batangas | View |
Jayubo | Lambunao | ILOILO | View |
Jayubó | Janiuay | ILOILO | View |
Jazimines | Gandara | WESTERN SAMAR | View |
Jazmines | Gandara | WESTERN SAMAR | View |
Jebaoan | Oton | ILOILO | View |
Jelica-on | New Lucena | ILOILO | View |
Jelicuon North | Cabatuan | Isabela | View |
Jelicuon North | Caba tuan | ILOILO | View |
Jenel Subdivision | Calam ba | Laguna | View |
Jenel Subdivision | Calam ba | Misamis Occidental | View |
Jerrico | Mati | Davao Oriental | View |
Jerusalem | Enrile | Cagayan | View |
Jetafe | Jetafe | BOHOL | View |
Jeuaran | Jipapad | EASTERN SAMAR | View |
Jia-an | Jiabong | WESTERN SAMAR | View |
Jiabong | Jiabong | WESTERN SAMAR | View |
Jibao-an | Sta. Barbara | PANGASINAN | View |
Jibao-an | Oton | ILOILO | View |
Jibao-an | Santa Barbara | ILOILO | View |
Jibong | Barcelona | Sorsogon | View |
Jilicuon Este | Cabatuan | Isabela | View |
Jilicuon Este | Caba tuan | ILOILO | View |
Jimalalud | J im alalud | NEGROS ORIENTAL | View |
Jimanban | Maasin | ILOILO | View |
Jimanban | Maasin | SOUTHERN LEYTE | View |
Jimaoyon | Casiguran | Aurora | View |
Jimaoyon | Casigur an | Sorsogon | View |
Jimay | San Jorge | WESTERN SAMAR | View |
Jimenez | Mapandan | PANGASINAN | View |
Jimenez | Jim enez | Misamis Occidental | View |
Jimeno | Batan | AKLAN | View |
Jimilian | Loboc | BOHOL | View |
Jinaduan | Toboso | NEGROS OCCIDENTAL | View |
Jinagnatan | Villab a | Leyte | View |
Jinalinan | Pandan | CATANDUANES | View |
Jinalinan | Barbasa | ANTIQUE | View |
Jinalinan | Bugasong | ANTIQUE | View |
Jinalinan | Pandan | ANTIQUE | View |
Jinoba-an | Hinoba -an | NEGROS OCCIDENTAL | View |
Jinosan | Ragay | CAMARINES SUR | View |
Jinotan | Miagao | ILOILO | View |
Jintotolo | Balud | Masbate | View |
Jintuculan | Mobo | Masbate | View |
Jinungcaan | Upi | Maguindanao | View |
Jinutan | San Joaquin | ILOILO | View |
Jinutan | Pasig City | Second District (Not a Province) | View |
Jitalinga | Arteche | EASTERN SAMAR | View |
Johnson | Loreto | Agusan Del Sur | View |
Jolason | Tubungan | ILOILO | View |
Jolo | Roxas | Isabela | View |
Jolo | Roxas | ZAMBOANGA DEL NORTE | View |
Jolo | Roxas | ORIENTAL MINDORO | View |
Jolo | Roxas | Palawan | View |
Jolo | Jolo | Sulu | View |
Jologan | Tinam bac | CAMARINES SUR | View |
Jolomaynon | Dalaguete | CEBU | View |
Jomapon | Legazpi City | ALBAY | View |
Jomgao | Argao | CEBU | View |
Jonathan | Tondo Sou th | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Jones | Jones | Isabela | View |
Jones | Tanjay | NEGROS ORIENTAL | View |
Jones | Pastrana | LEYTE | View |
Jonobjonob | Escalante | NEGROS OCCIDENTAL | View |
Joná | Tubungan | ILOILO | View |
Jordan | Jordan | GUIMARAS | View |
Jordan | Villab a | Leyte | View |
Jordon | Sinait | ILOCOS SUR | View |
Joroan | Tiwi | ALBAY | View |
Jorog | Lambunao | ILOILO | View |
Jose C. Payumo Junior | Dinalupihan | Bataan | View |
Jose Laurel Senior | Sta. Maria | PANGASINAN | View |
Jose Laurel Senior | Sta. Maria | Isabela | View |
Jose Laurel Senior | Sta. Maria | Bulacan | View |
Jose Laurel Senior | Sta. Maria | Laguna | View |
Jose Pañganiban | Jose Panganiban | CAMARINES NORTE | View |
Jose Rizal | Sta. Maria | PANGASINAN | View |
Jose Rizal | Sta. Maria | Isabela | View |
Jose Rizal | Sta. Maria | Bulacan | View |
Jose Rizal | Siniloan | Laguna | View |
Jose Rizal | Sta. Maria | Laguna | View |
Jose Rizal | Rizal (Marcos) | Palawan | View |
Jose Rizal | San Andr es | Romblon | View |
Josefina | Josefina | Zamboanga Del Sur | View |
Josefina | Margo sa Tubig | Zamboanga Del Sur | View |
Josefina | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Josefina | Sampaloc West | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Josefina I | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Josefina I I | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Josefina I I I | Sam paloc East | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Josephine Village | Silang | Cavite | View |
Josephine Village | Quezon City | Second District (Not a Province) | View |
Jovellar | Jovellar | ALBAY | View |
Jovellar | Igbaras | ILOILO | View |
Jovellar | Tarragona | Davao Oriental | View |
Joya | Asipulo | Ifugao | View |
Joyaojoyao | Num ancia | AKLAN | View |
Juagdan | Ubay | BOHOL | View |
Juan Cartas | Caba | LA UNION | View |
Juanico | Banate | ILOILO | View |
Juaning | Sampaloc West | City of Manila, First District (Not a Province) | View |
Juban | Juban | Sorsogon | View |
Jubas | Libagon | SOUTHERN LEYTE | View |
Jubasan | Allen | NORTHERN SAMAR | View |
Jubasan | Mapanas | NORTHERN SAMAR | View |
Jubasan | Calbiga | WESTERN SAMAR | View |
Jubay | Canlubang | Laguna | View |
Jubay | Calubian | Leyte | View |
Judge Roman Cruz Senior | Hermosa | Bataan | View |
Judio | Siaton | NEGROS ORIENTAL | View |
Judyville Subdivision | Sibulan | NEGROS ORIENTAL | View |
Jugan | Consolacion | CEBU | View |
Jugno | A m lan | NEGROS ORIENTAL | View |
Jugpa | Llorente | EASTERN SAMAR | View |
Jugpa | Mac arthur | LEYTE | View |
Jugpa | Orm oc City | Leyte | View |
Juguiawan | Malabuyoc | CEBU | View |
Julag | Llorente | EASTERN SAMAR | View |
Julao Julao | Cagayan de Oro city | Misamis Oriental | View |
Julian | Agoo | LA UNION | View |
Juliana | Patnonga n | ANTIQUE | View |
Julita | Libacao | AKLAN | View |
Julita | Biliran | Biliran | View |
Julita | Julita | LEYTE | View |
Julita | Leyte | Leyte | View |
Julnad | Hingyon | Ifugao | View |
Julugan | Tanza | Cavite | View |
Julugan | Navotas | Third District (Not a Province) | View |
Junan | Merida | Leyte | View |
Junction | Bam bang | Nueva Vizcaya | View |
Jungabo | Palanan | Isabela | View |
Jungao | Ham tic | ANTIQUE | View |
Junob | San Carlos City | PANGASINAN | View |
Junob | San carlos City | NEGROS OCCIDENTAL | View |
Jupi | Gubat | Sorsogon | View |
Jurisdiccion | Am ulung | Cagayan | View |
Jurisdiction | Lal -lo | Cagayan | View |
Justin Village | Bacoor | Cavite | View |
Justinville Subdivision | Bacoor | Cavite | View |
Juyang | San Jacinto | PANGASINAN | View |
Juyang | San Jacinto | Masbate | View |
About Barangays in the Philippines
Tungkol sa mga Barangay sa Pilipinas
The barangay is the smallest administrative division in the Philippines and is the native Filipino term for a village, district, or ward. The term originated from balangay, a type of boat used by early Austronesian settlers.
Historically, a barangay was a relatively independent community consisting of about 50 to 100 families. Today, the Philippines has over 42,000 barangays throughout the country, varying greatly in size and population.
In terms of postal services, barangays are important for mail delivery as they form the most specific part of an address in the Philippines. A typical Philippine mailing address includes the recipient's name, street address, barangay, city or municipality, province, and postal code.
Ang barangay ay ang pinakamaliit na administratibong dibisyon sa Pilipinas at ang katutubong Pilipinong termino para sa isang nayon, distrito, o ward. Ang termino ay nanggaling sa balangay, isang uri ng bangka na ginamit ng mga unang Austronesian settlers.
Sa kasaysayan, ang barangay ay isang relatibong independyenteng komunidad na binubuo ng humigit-kumulang 50 hanggang 100 pamilya. Ngayon, ang Pilipinas ay may mahigit 42,000 barangay sa buong bansa, na lubhang nag-iiba sa laki at populasyon.
Sa aspeto ng serbisyong postal, ang mga barangay ay mahalaga para sa paghahatid ng koreo dahil binubuo nila ang pinaka-espesipikong bahagi ng address sa Pilipinas. Ang isang tipikal na Philippine mailing address ay kinabibilangan ng pangalan ng tatanggap, address ng kalye, barangay, lungsod o bayan, probinsya, at postal code.